Почему покупают у нас
1
1
2
2
3
3
4
4




Модель | Цена Руб. | Тип Раб.объем куб.см. | Масса кг | Длина дейдвуда | Система запуска | Тип рулевого управления | Регулировка угла наклона | Топливный бак | Топл. сис-ма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные | |||||||||
Sea-Pro T 5SкупитьEdit | 44500 | 1-цил.103 | 21 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | 50 / 1 |
Sharmax SM5HSкупитьEdit | 46900 | 1-цил.102 | 19 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 2.5 л. | 50 / 1 |
Hidea HD5FHSкупитьEdit | 55600 | 1-цил.102 | 20 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 2.5 л. | 50 / 1 |
Mikatsu M5FHSкупитьEdit | 86900 | 1-цил.102 | 19 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 2.5 л. | 50 / 1 |
HDX R series T 5 BMSкупитьEdit | по запросу | 1-цил.102 | 20 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 2.5 л. | 50 / 1 |
Четырехтактные | |||||||||
Sea-Pro F 5SкупитьEdit | 48300 | 1-цил.139 | 25 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | CDI |
Sharmax SMF5HSкупитьEdit | 51900 | 1-цил.139 | 22 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1.6 л. | CDI |
Hidea HDF5HSкупитьEdit | 61800 | 1-цил.112 | 23 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1.1 л. | CDI |
Yamaha F2.5BMHSкупитьEdit | 68500 | 1-цил.72 | 17 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 0,9 л | 1 карб. |
Yamaha F5AMHSкупитьEdit | 86800 | 1-цил.139 | 27 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1,1 л | 1 карб. |
Mikatsu MF5FHSкупитьEdit | 104900 | 1-цил.139 | 27 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1.6 л. | CDI |
Honda BF5 SHUкупитьEdit | 117900 | 1-цил.127 | 27 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1.5 л. | карб. |
HDX F 5 BMSкупитьEdit | по запросу | 1-цил.112 | 25 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1,3 л. | TCI |
Почему покупают у нас
1
2
3
4