Технарь
Лодочные моторы Suzuki
Модель | Цена Руб. | Тип Раб.объем куб.см. | Масса кг | Длина дейдвуда | Система запуска | Тип рулевого управления | Регулировка угла наклона | Топливный бак | Топл. сис-ма | Мощность, л.с. | Кол-во цилиндров/объем, см3 | Топл. бак, литры | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные | ||||||||||||||||
Suzuki DT 9.9 ASEdit | 114000 | 2-цил.284 | 33 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 15 ASEdit | 115000 | 2-цил.284 | 33 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 LEdit | 173000 | 2-цил.499 | 57.5 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 SEdit | 173000 | 2-цил.499 | 56.5 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 ELEdit | 188000 | 2-цил.499 | 59.5 | 508 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 ESEdit | 188000 | 2-цил.499 | 58.5 | 381 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 RSEdit | 198000 | 2-цил.499 | 56 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 30 RLEdit | 198000 | 2-цил.499 | 57 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 40 WLEdit | 225000 | 2-цил.696 | 76 | 508 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 40 WSEdit | 225000 | 2-цил.696 | 75 | 381 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DT 40 WRSEdit | 249000 | 2-цил.696 | 75 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 25 л | 50 / 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехтактные | ||||||||||||||||
Suzuki DF 2.5SEdit | 48000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 / 68 | встроенный 1.0 | 13 | 381 | ручной | румпель |
Suzuki DF 2.5 SEdit | 48000 | 1-цил.68 | 13.5 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1 л. | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 5 ASEdit | 80000 | 1-цил.138 | 23.5 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1 л. | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 5 ALEdit | 80000 | 1-цил.138 | 24.5 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1 л. | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 6 ASEdit | 85000 | 1-цил.138 | 23.5 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1 л. | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 6 ALEdit | 85000 | 1-цил.138 | 24.5 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | встр. 1 л. | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 ASEdit | 167000 | 2-цил.208 | 39.5 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | карб. | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 BLEdit | 178000 | 2-цил.327 | 45.0 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 BSEdit | 178000 | 2-цил.327 | 44.0 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ASEdit | 185000 | 2-цил.327 | 44.0 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ALEdit | 185000 | 2-цил.327 | 45.0 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 15 ASEdit | 194000 | 2-цил.327 | 44.0 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 15 ALEdit | 194000 | 2-цил.327 | 45.0 | 508 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 AELEdit | 214000 | 2-цил.327 | 49.0 | 508 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 AESEdit | 214000 | 2-цил.327 | 48.0 | 381 | эл. Стартер/шнур | румпель | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 BRSEdit | 226000 | 2-цил.327 | 47.0 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 BRLEdit | 226000 | 2-цил.327 | 48.0 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ARLEdit | 235000 | 2-цил.327 | 49.0 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ARSEdit | 235000 | 2-цил.327 | 48.0 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 9.9 BTLEdit | 263000 | 2-цил.327 | 54.5 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | гидропривод | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ATSEdit | 270000 | 2-цил.327 | 52.2 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | гидропривод | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 20 ATLEdit | 270000 | 2-цил.327 | 54.5 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | гидропривод | вынос. 12 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 30 ASEdit | 289000 | 3-цил.490 | 62.0 | 381 | пуск. шнур | румпель | ручная | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 30 ARSEdit | 323000 | 3-цил.490 | 64.0 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | ручная | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 30 ATSEdit | 356000 | 3-цил.490 | 71.0 | 381 | эл. Стартер/шнур | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 30 ATLEdit | 356000 | 3-цил.490 | 72.0 | 508 | эл. Стартер/шнур | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 50 ATLEdit | 530000 | 3-цил.941 | 104.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 50 ATSEdit | 530000 | 3-цил.941 | 102.0 | 381 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 140 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 179.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 115 AZXEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 187.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 115 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 187.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 100 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 187.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 115 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 182.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 140 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 184.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 115 AZLEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 182.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 60 ATLEdit | по запросу | 3-цил.941 | 104.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 60 ATSEdit | по запросу | 3-цил.941 | 102.0 | 381 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 100 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 182.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 40 ATLEdit | по запросу | 3-цил.941 | 104.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 40 ATSEdit | по запросу | 3-цил.941 | 102.0 | 381 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 140 AZXEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 184.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 150 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 235.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 140 AZLEdit | по запросу | 4-цил.2044 | 179.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 100 BTXEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 161.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 150 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 240.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 350 ATXXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 339.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 350 ATXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 330.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 325 ATXXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 339.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 150 APLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 236.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 150 APXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 241.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 175 APLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 236.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 175 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 240.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 175 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 235.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 325 ATXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 330.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 300 BPXXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 339.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 ZXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 APXEdit | по запросу | 6-цил.4028 | 274.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 TXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 TXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 ZXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 250 APXXEdit | по запросу | 6-цил.4028 | 279.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 300 BPXEdit | по запросу | 6-цил.4390 | 330.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 300 APXXEdit | по запросу | 6-цил.4028 | 279.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 300 APXEdit | по запросу | 6-цил.4028 | 274.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 175 APXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 241.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 ATLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 235.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 70 ATXEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 160.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 70 ATLEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 156.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 60 ATXEdit | по запросу | 3-цил.941 | 107.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | вынос. 25 л | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 225 ZXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 80 ATLEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 156.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 80 ATXEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 160.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 100 BTLEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 157.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 90 ATXEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 160.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 90 ATLEdit | по запросу | 4-цил.1502 | 156.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 225 TXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 225 TXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 APXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 241.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 APLEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 236.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200AZXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 240.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 ATXEdit | по запросу | 4-цил.2867 | 240.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 TLEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 257.0 | 508 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 TXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 ZXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 ZXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 263.0 | 635 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 200 TXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Suzuki DF 225 ZXXEdit | по запросу | 6-цил.3614 | 268.0 | 762 | эл. стартер | дистанция | гидропривод | опция | EFI | - | - | - | - | - | - | - |
Хочу приобрести RB 370 (пайольная версия). Ямаха 2т. 9,9 на транец нормально встает, поднимать нужно?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Доброго времени суток. Выбираю риб между navigator 380pro и Вашей 380R. В чем плюсы у Вашей лодки? Мотор Ямаха 20 дистанция будет.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Заказал 330 нднд через сайт, сделали скидку 500 руб., так же добавил мягкие накладки на банки, сумма заказа составила более 40 тыс., в результате чего доставка стала бесплатная. Общение с персоналом только радует, доброжелательные, отзывчивые люди. Так же с моей стороны была просьба, пошли на встречу, доплату не стали брать. При распаковке лодки был приятно удивлен, положили, что просил, даже больше. У меня было несколько лодок разных производителей, могу с уверенностью сказать, что эта лодка собрана заметно лучше, придраться не к чему. На воду еще не спускал, но более чем уверен, что все будет отлично.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Продолжение: Лодка просто песня( исключение - имеется небольшой косячок в районе форштевня).Думаю не критично. Отдельное спасибо за вложенный штуцер к насосу, т.к. у штатного насоса не подходит(подходит после небольшой доработки). Итог: большое спасибо за вашу продукцию: красивую,качественную(и надеюсь надежную - летом буду пробовать).
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Всем доброго времени суток! Наконец-то дошли руки написать свои впечатления от заказа лодки ПВХ. Очень долго выбирал из огромного количества предлагающихся лодок. Выбрал: или Флагман, или Профмарин, вот в чем вопрос. Случайно наткнулся на Ривербот 370 НДНД. Почитал отзывы,связался с заводом-изготовителем. Пообщались. Решил сделать заказ. Мне ответили, что нужного цвета(камуфляж) нет в наличии, будет в марте. Согласился. Внес предоплату. Буквально на следующий день уведомили, что лодка нужного цвета и размера имеется в наличии. Если внесу остальную сумму,отправят сразу-же. Сделал перевод, и вот тут у меня засвербило в одном месте! А вдруг не тем людям отправил. Спасибо Груничеву Дмитрию, успокоил, сказав что оплата прошла и все в норме. Пришло уведомление об отправке моего заказа. Началось томительное ожидание(ориентировочное время доставки 11.01.2021). Как гром среди ясного неба, 03.01.2021, на мыло приходит письмо, о том что заказ прибыл в пункт доставки (ПЭК). Получил,привез,накачал и начал "ТОРЧАТЬ"!
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Всем привет, у кого имеется комплект RiverBoats 3300 с жёстким дном (пайолка) и мотор в 5 лс? Хотел бы услышать реальные отзывы
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Добрый день. Получил сегодня свою лодочку! Подарок по новый год! С момента заказа и до получения прошло всего 10 дней! Конечно терпения не хватило дождаться весны, но проверить то нужно... Благо есть пустая комната в квартире. Лодка была накачена и проверена. Спускать воздух с нее пока не планирую. Проверю на травление воздуха. Коллективу компании спасибо за их работу. Отдельное спасибо мастерам. Швы проклеены красиво,качественно, лишнего клея не увидел. Работают на совесть. Теперь только дождаться апреля и в море за рыбой!
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Серега, приветствую! Скорость в 2-х 30-35. Под мотор ничего не подкладывал. На 2-й дырке.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Эдуард, день добрый! А какая скорость на этой лодке под 9,8?и подкладывал что то, чтобы поднять мотор или так вешал?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Сергей, добрый день! Благодарим за такой обстоятельный отзыв!С Вами было очень приятно работать! Удачи на воде!
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Здравствуйте, очень приятно слышать очень много хвалебных отзывов именно от Российского от производителя речных и морских лодок ПВХ "RiverBoats" расположивших свое производство под Питером, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.24А, Россия, 196650 выпускающую свою прекрасную продукцию семь дней в неделю, ассортимент на сайте производителя представлено достоточено на любой вкус и бюджет покупателей, также на сайте предлагаются разные нужные услуги для любителей нашей природы и рыбаков с охотниками во многих регионах нашей обширной и великой, прекрасной Страны.
В сентябре 2020 года я сделал заказ на сайте производителя через заказанный там же звонок, ответила довольно быстро милая девушка, с которой обсудили заказ лодки ПВХ RB-370 НДНД черно-серая, в комплектации, полное усиление лодки снизу 6см, было заказано установка дополнительных элементов; установка тента с дугой(RB-370), флаг триколор, ролик на носу, якорный рым, спасательный конец, комплект из 2х мягких накладок, одна из них с сумкой (1000х230) итд..
Заказ был исполнен в течении месяца, все время по исполнению заказа от компании производителя выступал специалист на производстве Георгий, это тот Человек который оставил у заказчика самые положительные воспоминания и очень хорошее мнение о производителе моего заказа на этом сайте, все время сделки и уточнения по элементам заказа Георгий показал себя очень знающим производство лодок, от него было получено много советов и подсказок которые были реализованы в заказе.
По истечении месяца и показа мне по фото моей лодки было предложены на выбор транспортные компании по доставке заказа в мой регион проживания, Северо-Восток нашей страны, доставка заняла чуть больше месяца, при передачи заказа ТК, была изготовлена палета, и запакован заказ в него в количестве трех мест, на месте был получен заказ по товаро -транспортной накладной, осмотрен и проверен дома, швы и проклейка лодки не вызвала тревог, заказ исполнен хорошо, все что обсуждалось с Георгием, было реализовано в лодке. Все вопросы по изготовлению, доставке заказа в транспортную компанию производил производитель, оплата заказа организованна на выбор, удобно, подтверждение со стороны производителя было получено через емейл, вотсап, компания понравилась, ребята ответственные, на вопросы отвечают чуть ли не в прямом эфире. Документы для регистрации на лодку и договор на заказ, паспорт все без проволочек было исполнено Георгием.
Я остался доволен и рекомендую планирующим приобретение лодки обратить свое внимание на этого производителя, так же на сайте можно дополнительно приобрести комплектующие, заплатки, клеи, весла, уключены и еще много чего полезного.
Спасибо вам что вы можете производить надежную, удобную, комфортную продукцию для рыбной ловли, сплава, охоты, и просто прекрасно провести время на природе.
С уважением Сергей.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Дождался свою лодочку🔥 огонь, всё понравилась , тестить будем весной, лодка 390 нднд , Спасибо River Boats👍
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
хорошая лодка 410 с нднд....ладога ильмень —---без проблем.Спасибо
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Лодка огонь 🔥 370 киль
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
День добрый интересует 390-410 алюминий пол + коврики + носовой тенд с таргой
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Добрый день! Интересует RiverBoats RB - 390 (НДНД) + коврик+ носовой тент. Спасибо
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Павел приветствую , как Сузука встаёт на транец ? поднимать надо? Спасибо.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Андрей, Добрый день хочу преобрести у вас лодку 330 нднд Эва коврик цвет камуфляж, какова цена?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Пришло время написать небольшой отзыв о приобретенной продукции компании RiverBoats.
В прошлом межсезонье встал вопрос о покупке надувной лодки. Главные критерии были: минимально возможный вес, встроенный транец под мотор двушку, качество выполнения, для двоих человек. Скажу сразу, комплект подбирался для длительных пеше-водных походов по системам рек и озёр Мурманской области, где нужно было бы тащить все на себе продолжительное время.
После анализа возможных предложений на рынке, был сделан выбор в пользу RiverBoats RB - 280 Лайт +.
Вывод: отличная лодка, никаких минусов для себя не обнаружил. Вес лодки в чистом виде всего 11 кг! Отличный показатель при плотности ПВХ 900 гр/м. Максимальная скорость на озере в штиль (общий вес больше 200 кг, два человека и два рюкзака (при ГРАМОТНОМ распределении веса на судне)) 6-8 км в час, мотор Ямаха 2. Без груза в одиночку разгонял лодку до 16 км в час. Не травит. Качество выполнения швов отличное.
P.S. 280 для двоих + вещи тесновато, но даже очень терпимо. Троллить, ловить рыбу без вещей очень удобно. Пайолами ещё не пользовался. Также хочу отметить хороший ход при НЕСЛАБОМ боковом и встречном ветре.
Отдельное спасибо отделу продаж, за быстрое и грамотное обслуживание (ответы на вопросы, доставка и т.д.).
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Благодарю
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Устойчивость хорошая волну держит да и скорость больше чем на предыдущей, молочаги мужики .🤝👍
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Лодка себя оправдала на все 100 .
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Андрей, Написал в личку
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Рассматриваю РБ нднд под я15 для троллинга.Отзовитесь кто рыбачит на Рыбинке на таких лодках,как держит волну?Курсовоя устойчивость?Нужен ли фальшборт?размер для даоих лучше 370 или 390?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Доброго времени суток! Приобрел RB-390 НДНД еще в апреле! Лодка заказывалась под Вахту Памяти 2020. За это отдельное спасибо магазину - лодка пришла точно в срок! Правда, вахта так и не состоялась из-за всем известных обстоятельств! Все в комплекте, упаковано отлично. А попробовать лодку удалось только в эти выходные - сезон, так сказать, закрыли. На воде ведет себя уверенно. Обкатывали на моторе 10 л/с. Троих взрослых мужиков везет без проблем. Но чтобы выйти на глисс, мощи не хватает. Нужно лошадок побольше. В одиночку выходит без проблем. Лодкой очень доволен! Из мелких огрехов: сумку для лодки, наверное, стоило шить из более плотного и крепкого материала (сразу в одном месте чуть диранул дно, сам прошил днище сумки материалом снаружи - для защиты); в насосе, идущем в комплекте, при первом же накачивании сломался один из крючков-фиксаторов, вкручивающийся в клапан лодки - докачать удалось, но с танцами; штатный шланг насоса коротковат - при накачивании дна и киля его хватает впритык, сантиметров 30-50 дополнительной длины шланга не помешали бы. В остальном - отличная лодка и отличный магазин! Буде рекомендовать друзьям и знакомым!
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Доброго времени суток. Стоял вопрос какую заказать RB 280 киль или RB 300 киль? Вроде 20см разница, но выбор пал на большую.Заказал лодку RB 300 киль. Доставили тк энергия в Темрюк. Всё в целости и сохранности. Спасибо магазину и консультанту. Качество соответствует. На воде ещё не был, но думаю не подведёт. Рекомендую магазин.
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Добрый день. Хочу заказать 430 нднд. Подскажите, 30 можно на неё ставить или всетаки послабее?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву
Здравствуйте. Можно лодку здесь заказать?
Перейти к отзыву
Перейти к отзыву